system	Program_pct	Process_pct	理解困難_pct	"理解後
非納得_pct"
政策評価	17.869708	42.108456	20.356666	19.665171
行政評価/施策評価	21.656544	38.838085	18.923640	20.581731
行政評価/住民満足度調査	23.682806	39.374761	8.150972	28.791461
行政評価/議会評価	18.469741	42.039578	21.133559	18.357121
行政評価/事務事業評価	21.178368	36.567439	22.264837	19.989356
行政報告書	11.765133	24.559623	46.281262	17.393983
公立病院評価	21.761746	44.478996	22.355402	11.403856
指定管理評価	17.428432	45.587593	18.573008	18.410967
