evaluation_system	report	contributed	resident_attribute	resident_attribute_label	n
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	33.119402
政策評価	長野県 政策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	30.424031
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	29.119171
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	20.579731
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	19.09964
政策評価	長野県 政策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	18.604989
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	18.332548
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	理解困難	medium	政策リテラシー	17.887155
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	17.823834
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	17.60716
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	16.855914
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	15.760716
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	理解困難	medium	政策リテラシー	14.676634
政策評価	長野県 政策評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	13.673722
政策評価	長野県 政策評価	理解困難	medium	政策リテラシー	13.259146
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	12.252626
政策評価	長野県 政策評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	12.204524
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	11.828731
指定管理	上田市 指定管理者評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	11.099201
指定管理	須坂市 指定管理者評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	10.995069
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	10.790606
指定管理	上田市 指定管理者評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	10.183455
政策評価	長野県 政策評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	10.160739
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	10.023552
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	9.507017
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	9.096186
政策評価	長野県 政策評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	8.917012
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	8.756219
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	8.027211
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	7.843137
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	7.755666
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	7.623951
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	7.378952
政策評価	長野県 政策評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	7.287803
指定管理	上田市 指定管理者評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	7.031944
指定管理	須坂市 指定管理者評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	6.982941
指定管理	須坂市 指定管理者評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	6.943126
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	6.572692
指定管理	上田市 指定管理者評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	6.247894
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	理解困難	medium	政策リテラシー	6.058423
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	6.001834
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	理解後非納得	medium	政策リテラシー	5.962385
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	5.644002
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	5.529194
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	5.353787
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	理解困難	medium	政策リテラシー	5.332077
指定管理	須坂市 指定管理者評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	5.261707
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	理解困難	medium	政策リテラシー	4.97236
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	理解困難	medium	政策リテラシー	4.89497
指定管理	上田市 指定管理者評価A	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	4.750237
指定管理	須坂市 指定管理者評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	4.713485
指定管理	須坂市 指定管理者評価	理解困難	medium	政策リテラシー	4.615479
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	4.611247
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	4.579878
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	4.573805
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	4.553822
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	4.505802
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	4.494196
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	4.483356
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	4.430625
指定管理	上田市 指定管理者評価B	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	4.226517
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	4.222793
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	4.129652
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	4.065021
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	3.809579
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	3.797678
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	理解困難	medium	政策リテラシー	3.753455
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	3.632479
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	3.626943
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	3.565426
指定管理	上田市 指定管理者評価A	理解困難	medium	政策リテラシー	3.512909
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	理解後非納得	medium	政策リテラシー	3.507463
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	3.451862
指定管理	上田市 指定管理者評価B	理解困難	medium	政策リテラシー	3.44553
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	3.4356
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	3.430072
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	3.388514
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	理解後非納得	medium	政策リテラシー	3.358209
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	3.332178
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	3.27529
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	3.257037
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	3.228351
指定管理	須坂市 指定管理者評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	3.194389
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	3.163808
行政評価/事務事業評価	中野市 行政評価	理解困難	medium	政策リテラシー	3.102141
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	3.076153
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	3.069384
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	3.037653
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	3.014553
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	2.972203
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	2.911565
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	2.893864
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	2.752644
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	2.717982
行政評価/事務事業評価	中野市 行政評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	2.716178
指定管理	上田市 指定管理者評価A	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	2.667606
行政評価/事務事業評価	中野市 行政評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	2.62089
指定管理	上田市 指定管理者評価A	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	2.609415
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	2.603239
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	2.598121
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	2.581032
指定管理	上田市 指定管理者評価B	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	2.575725
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	2.512401
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	2.504034
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	2.465786
指定管理	上田市 指定管理者評価A	理解後非納得	medium	政策リテラシー	2.447092
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	2.425148
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	2.41907
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	2.398552
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	2.391815
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	2.364946
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	2.35941
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	2.33984
指定管理	上田市 指定管理者評価A	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	2.33071
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	2.299613
指定管理	須坂市 指定管理者評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	2.284769
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	2.282914
政策評価	長野県 政策評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	2.23289
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	2.222415
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	2.204428
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	理解困難	medium	政策リテラシー	2.162194
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	2.161777
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	理解困難	medium	政策リテラシー	2.05109
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	2.030718
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	理解困難	medium	政策リテラシー	2.011594
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	2.010665
指定管理	上田市 指定管理者評価B	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.990751
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.956882
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	理解困難	medium	政策リテラシー	1.927927
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	1.925964
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.914414
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.884898
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	1.884577
指定管理	上田市 指定管理者評価B	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.871306
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	理解困難	medium	政策リテラシー	1.870555
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	1.868214
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	1.859798
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	理解困難	medium	政策リテラシー	1.834527
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	1.833564
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.820355
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	1.810793
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	1.784329
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.772545
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.766169
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	理解困難	medium	政策リテラシー	1.762983
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.760414
指定管理	上田市 指定管理者評価B	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.742673
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	1.705134
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.699635
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	1.692077
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.678121
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.677639
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.653577
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.621945
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.601602
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	1.570549
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.569354
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	理解困難	medium	政策リテラシー	1.522739
行政評価/事務事業評価	中野市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium_to_high	政策リテラシー	1.487064
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.486882
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	理解困難	medium	政策リテラシー	1.483296
政策評価	長野県 政策評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	1.461925
行政評価/事務事業評価	中野市 行政評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.456264
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.455806
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.442789
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	理解困難	medium	政策リテラシー	1.437976
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.417558
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	理解困難	medium	政策リテラシー	1.410064
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.409101
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	理解困難	medium	政策リテラシー	1.368676
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.361939
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.348234
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.344648
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	1.344614
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.313572
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.283014
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.270501
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.260981
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	理解困難	medium	政策リテラシー	1.244514
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.237076
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.235881
政策評価	長野県 政策評価	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	1.214634
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.192852
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	1.180472
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.170401
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.168476
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.166551
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.155001
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	1.154039
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.149226
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.138639
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.117464
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	1.111634
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.088866
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.087626
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	理解困難	medium	政策リテラシー	1.080889
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.079304
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	1.077039
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.072133
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	1.061376
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	1.030839
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	1.026026
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	理解後非納得	medium	政策リテラシー	1.000039
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	理解後非納得	medium	政策リテラシー	0.988395
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	理解後非納得	medium	政策リテラシー	0.981751
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	理解後非納得	medium	政策リテラシー	0.975318
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	0.972928
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	0.948063
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	理解困難	medium	政策リテラシー	0.946138
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	0.940363
行政評価/住民満足度調査	箕輪町 行政評価	Program:成果・アウトカム	low_to_medium	政策リテラシー	0.904381
行政評価/事務事業評価	中野市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	medium	政策リテラシー	0.900901
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	理解後非納得	medium_to_high	政策リテラシー	0.885501
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	0.875876
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.848535
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	0.835475
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	0.832563
指定管理	須坂市 指定管理者評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.820802
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	0.795026
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.784964
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	Program:成果・アウトカム	low_to_medium	政策リテラシー	0.782848
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.757324
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	理解後非納得	medium	政策リテラシー	0.751713
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	0.724317
指定管理	上田市 指定管理者評価A	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.704419
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.696517
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	0.663163
指定管理	上田市 指定管理者評価B	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.63704
指定管理	須坂市 指定管理者評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.63704
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	理解困難	medium_to_high	政策リテラシー	0.634288
指定管理	上田市 指定管理者評価B	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.633978
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	0.60024
病院評価	長野県立病院機構 公立病院評価	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	0.599478
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.556222
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	0.544218
指定管理	須坂市 指定管理者評価	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	0.514532
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.497512
指定管理	上田市 指定管理者評価A	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.471655
政策評価	長野県 政策評価	Program:成果・アウトカム	low_to_medium	政策リテラシー	0.465488
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	0.45045
行政評価/事務事業評価	中野市 行政評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.448525
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.442233
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	0.418688
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価A	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	0.367606
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.364549
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.360963
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.345425
行政評価/議会評価	飯田市 行政評価B	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	0.342731
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.329887
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.325106
行政評価/施策評価	千曲市 施策評価	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	0.325106
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価B	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.320513
行政評価/事務事業評価	松本市 行政評価/事務事業評価A	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.317625
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.315544
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.30415
指定管理	上田市 指定管理者評価A	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	0.297081
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価B	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.277296
行政評価/施策評価	長野市 施策評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.27132
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価A	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.2618
行政評価/事務事業評価	佐久市 行政評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.256025
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	Program:成果・アウトカム	medium	政策リテラシー	0.252101
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.247363
行政評価/施策評価	飯山市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.24383
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	理解後非納得	low_to_medium	政策リテラシー	0.232172
行政評価/施策評価	塩尻市 施策評価A	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.224706
行政報告書	岡谷市 行政報告書B	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.216086
行政報告書	岡谷市 行政報告書A	Program:成果・アウトカム	low_to_medium	政策リテラシー	0.212085
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.202125
行政評価/議会評価	駒ヶ根市 行政評価	Program:成果・アウトカム	low_to_medium	政策リテラシー	0.201769
行政評価/事務事業評価	佐久市 事務事業評価B	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.2002
行政評価/施策評価	大町市 行政評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.197215
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価B	理解困難	low_to_medium	政策リテラシー	0.195388
行政評価/事務事業評価	長野市 事務事業評価A	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.191538
行政評価/事務事業評価	中野市 行政評価	Program:成果・アウトカム	medium_to_high	政策リテラシー	0.189613
行政評価/事務事業評価	安曇野市 事務事業評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.185763
行政評価/施策評価	安曇野市 施策評価	Process:執行・管理/アウトプット	low_to_medium	政策リテラシー	0.180482
