system	policy_literacy	Program_pct	Process_pct	理解困難_pct	理解後非納得_pct
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	medium_to_high	20.965763	46.648824	13.672354	18.713059
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	medium	14.778760	37.728614	26.887905	20.604721
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	low_to_medium	8.660348	27.198912	41.542626	22.598113
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	medium_to_high	23.682579	46.509609	14.705518	15.102294
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	medium	15.184679	37.243502	28.779069	18.792751
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	low_to_medium	8.791215	29.513338	45.368909	16.326539
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	medium_to_high	30.742329	52.188629	7.885830	9.183213
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	medium	22.113718	45.487479	19.546386	12.852418
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	low_to_medium	15.249273	38.709689	34.017588	12.023450
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	medium_to_high	26.011632	42.086375	13.055316	18.846677
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	medium	17.760219	35.984199	26.880798	19.374785
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	low_to_medium	10.823909	26.655889	44.588046	17.932157
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	medium_to_high	24.313340	43.515211	12.747874	19.423575
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	medium	16.669450	34.457993	26.941707	21.930849
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	low_to_medium	7.906972	23.410848	46.821719	21.860461
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	medium_to_high	24.343131	30.809837	10.833834	34.013197
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	medium	14.559325	24.590163	23.940919	36.909593
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	low_to_medium	9.214093	17.073165	36.856371	36.856371
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	medium_to_high	20.877026	42.055927	14.474102	22.592945
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	medium	13.286560	34.115327	27.932470	24.665643
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	low_to_medium	8.241755	25.274726	41.575088	24.908432
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	medium_to_high	28.425594	40.601979	13.091980	17.880446
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	medium	19.519563	33.127158	26.021289	21.331991
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	low_to_medium	12.868641	27.345851	40.884716	18.900791
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	medium_to_high	26.690440	42.394733	5.280483	25.634344
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	medium	20.481232	36.419635	10.895091	32.204042
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	low_to_medium	15.262316	28.775833	18.759934	37.201918
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	medium_to_high	18.167395	43.514478	16.408833	21.909295
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	medium	11.220370	35.856013	31.589113	21.334504
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	low_to_medium	5.835954	28.391171	44.794948	20.977927
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	medium_to_high	20.981675	41.465969	16.269634	21.282723
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	medium	12.453825	34.072120	31.152155	22.321900
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	low_to_medium	6.190484	25.396820	48.730161	19.682535
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	medium_to_high	27.028870	50.386452	10.684247	11.900432
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	medium	19.171656	45.397184	21.970555	13.460606
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	low_to_medium	10.688135	40.117128	36.896053	12.298684
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	medium_to_high	27.400268	46.041234	11.918995	14.639503
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	medium	19.935964	38.911357	23.963600	17.189079
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	low_to_medium	11.872152	29.375942	39.117204	19.634703
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	medium_to_high	22.218335	40.377886	17.074878	20.328901
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	medium	14.550689	31.995522	34.074192	19.379596
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	low_to_medium	9.836066	23.546952	49.180332	17.436650
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	medium_to_high	25.099122	38.399616	15.859666	20.641596
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	medium	19.340450	30.922416	30.364822	19.372312
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	low_to_medium	14.106145	21.508374	46.508390	17.877091
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	medium_to_high	2.703444	21.202141	37.367915	38.726500
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	medium	1.322199	16.283924	56.071677	26.322199
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	low_to_medium	0.454549	10.000004	70.606053	18.939393
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	medium_to_high	33.581260	43.938721	9.169627	13.310391
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	medium	25.281070	36.934062	19.644485	18.140383
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	low_to_medium	18.759234	29.394390	31.019191	20.827185
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	medium_to_high	32.936756	49.592987	7.190565	10.279692
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	medium	25.677382	43.970238	15.765830	14.586550
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	low_to_medium	20.565559	40.616966	26.092547	12.724928
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	medium_to_high	15.064437	30.616510	19.679554	34.639499
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	medium	9.929241	25.542114	34.101802	30.426842
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	low_to_medium	8.167325	14.143423	54.183277	23.505976
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	medium_to_high	34.809330	43.134516	9.205197	12.850957
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	medium	28.710976	37.502394	18.827811	14.958819
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	low_to_medium	20.458274	30.605563	34.042544	14.893618
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	medium_to_high	17.657777	41.162829	17.740600	23.438794
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	medium	10.420843	31.106658	32.620796	25.851704
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	low_to_medium	6.417111	23.172905	47.415334	22.994650
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	medium_to_high	24.353876	36.729622	13.991054	24.925448
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	medium	17.551021	31.360544	25.748300	25.340135
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	low_to_medium	8.320251	21.821046	46.310825	23.547879
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	medium_to_high	1.960219	16.402421	68.795042	12.842318
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	medium	1.161290	11.889400	82.396315	4.552995
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	low_to_medium	0.302113	8.157094	89.274934	2.265858
県全域｜病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	medium_to_high	24.646797	48.427349	15.778075	11.147779
県全域｜病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	medium	18.727425	40.539039	28.910809	11.822727
県全域｜病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	low_to_medium	14.015161	31.944442	43.308072	10.732324
北信｜指定管理｜須坂市 指定管理者評価	medium_to_high	18.236759	42.540585	12.359284	26.863372
北信｜指定管理｜須坂市 指定管理者評価	medium	11.934092	36.474163	24.108143	27.483601
北信｜指定管理｜須坂市 指定管理者評価	low_to_medium	6.531208	30.188682	38.896944	24.383166
東信｜指定管理｜上田市 指定管理者評価A	medium_to_high	23.503561	50.386421	12.911048	13.198970
東信｜指定管理｜上田市 指定管理者評価A	medium	16.031178	42.974510	24.162630	16.831682
東信｜指定管理｜上田市 指定管理者評価A	low_to_medium	10.093454	28.785042	42.990654	18.130850
東信｜指定管理｜上田市 指定管理者評価B	medium_to_high	21.375465	56.133830	13.026641	9.464064
東信｜指定管理｜上田市 指定管理者評価B	medium	14.008620	49.482759	24.245690	12.262930
東信｜指定管理｜上田市 指定管理者評価B	low_to_medium	9.560238	39.579357	39.770548	11.089858
