system	policy_literacy	Program_pct	Process_pct	理解困難_pct	"理解後
非納得_pct"
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	当該自治体在住	26.313437	36.709144	16.186006	20.791414
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	非在住	14.725714	44.118872	21.909598	19.245817
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	当該自治体在住	37.932029	41.379609	6.895159	13.793203
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	非在住	19.578543	42.042558	21.734042	16.644858
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	当該自治体在住	45.160855	41.935658	3.225197	9.678290
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	非在住	26.594807	48.947302	13.685072	10.772819
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	当該自治体在住	42.349316	35.239479	11.901107	10.510097
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	非在住	21.109912	39.156757	20.317118	19.416213
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	当該自治体在住	34.884716	30.232513	11.627590	23.255180
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	非在住	20.451457	38.985586	20.023114	20.539843
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	当該自治体在住	23.913716	21.738419	17.391463	36.956403
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	非在住	19.640507	27.646826	17.395313	35.317355
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	当該自治体在住	35.868202	32.953077	12.801059	18.377663
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	非在住	15.849984	38.456461	21.777230	23.916325
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	当該自治体在住	23.711607	28.866042	26.803750	20.618601
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	非在住	24.153660	37.051979	19.481961	19.312400
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	当該自治体在住				
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	非在住	23.682806	39.374762	8.150972	28.791460
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	当該自治体在住	35.000027	32.999995	9.999982	21.999996
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	非在住	14.461000	39.782354	24.130879	21.625768
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	当該自治体在住	32.121196	32.121196	18.181838	17.575770
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	非在住	16.656997	37.795505	23.865121	21.682378
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	当該自治体在住				
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	非在住	23.215425	47.969607	16.281446	12.533522
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	当該自治体在住	28.947944	31.578084	13.158902	26.315070
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	非在住	23.701693	42.467797	17.972881	15.857629
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	当該自治体在住	40.243774	32.113761	11.788729	15.853736
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	非在住	18.239037	36.333834	25.542518	19.884610
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	当該自治体在住	50.000000	31.818260	9.090870	9.090870
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	非在住	21.779224	34.589358	23.464243	20.167175
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	当該自治体在住	8.621431	20.689285	31.033927	39.655358
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	非在住	1.987242	18.589132	46.887143	32.536482
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	当該自治体在住	44.494980	38.580473	8.098307	8.826240
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	非在住	28.527164	40.638185	14.767931	16.066720
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	当該自治体在住	43.542763	42.321124	6.980796	7.155316
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	非在住	28.438513	47.224097	11.844278	12.493112
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	当該自治体在住	41.874781	24.375008	15.625122	18.125089
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	非在住	12.173911	27.797419	27.434304	32.594366
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	当該自治体在住	49.732760	36.363535	7.486610	6.417094
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	非在住	31.419867	40.338954	14.339271	13.901908
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	当該自治体在住	23.170585	33.536690	16.463627	26.829098
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	非在住	14.022880	36.219680	25.400458	24.356981
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	当該自治体在住	43.478166	30.434499	4.348251	21.739083
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	非在住	20.870582	33.915555	20.176042	25.037822
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	当該自治体在住	0.000000	9.999750	80.000500	9.999750
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	非在住	1.545560	14.109957	75.494041	8.850442
県全域｜公立病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	当該自治体在住	35.673623	40.664136	14.402277	9.259963
県全域｜公立病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	非在住	15.857292	46.098092	25.730853	12.313763
北信｜指定管理評価｜須坂市 指定管理者評価	当該自治体在住	37.894733	34.736867	6.315732	21.052668
北信｜指定管理評価｜須坂市 指定管理者評価	非在住	15.009161	39.551163	18.398325	27.041351
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価A	当該自治体在住	31.992691	44.424136	11.883003	11.700169
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価A	非在住	19.331216	46.550203	19.092994	15.025588
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価B	当該自治体在住	43.032162	44.257250	7.197570	5.513018
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価B	非在住	16.405252	53.237280	19.396317	10.961152
