system	policy_literacy	Program_pct	Process_pct	理解困難_pct	"理解後
非納得_pct"
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	institutional_and_local_experience	29.304429	57.875859	7.142857	5.676855
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	conditional_on_explanation_and_results	15.920680	44.570350	19.981114	19.527856
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	skeptical_requires_concrete_evidence	4.687172	18.225570	38.501778	38.585480
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	institutional_and_local_experience	29.774467	56.038549	9.203347	4.983637
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	conditional_on_explanation_and_results	19.312776	46.056722	20.534050	14.096452
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	skeptical_requires_concrete_evidence	6.728264	19.213458	39.327172	34.731106
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	institutional_and_local_experience	37.600128	56.936877	3.780835	1.682160
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	conditional_on_explanation_and_results	26.683154	54.507416	11.696457	7.112973
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	skeptical_requires_concrete_evidence	10.989754	30.898749	30.056883	28.054615
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	institutional_and_local_experience	32.654867	53.061947	7.557527	6.725660
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	conditional_on_explanation_and_results	20.977853	41.140819	19.515253	18.366075
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	skeptical_requires_concrete_evidence	8.663729	16.984833	37.567302	36.784136
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	institutional_and_local_experience	33.026726	53.037140	7.393260	6.542874
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	conditional_on_explanation_and_results	19.152016	43.061014	19.152016	18.634954
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	skeptical_requires_concrete_evidence	4.670195	14.660570	38.468943	42.200293
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	institutional_and_local_experience	32.230413	43.322471	7.731876	16.715241
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	conditional_on_explanation_and_results	18.399036	27.917171	16.686586	36.997206
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	skeptical_requires_concrete_evidence	4.338887	6.394153	31.080161	58.186799
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	institutional_and_local_experience	28.329574	53.566584	8.916480	9.187362
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	conditional_on_explanation_and_results	15.858300	42.152589	20.953681	21.035431
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	skeptical_requires_concrete_evidence	3.877611	12.753707	37.806729	45.561952
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	institutional_and_local_experience	34.475626	51.373706	7.533236	6.617432
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	conditional_on_explanation_and_results	23.529418	38.791245	19.350789	18.328548
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	skeptical_requires_concrete_evidence	10.465589	14.915536	36.444175	38.174700
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	institutional_and_local_experience	33.353186	53.325392	2.700020	10.621402
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	conditional_on_explanation_and_results	23.964088	41.965931	7.320443	26.749538
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	skeptical_requires_concrete_evidence	10.310659	17.541510	16.470273	55.677558
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	institutional_and_local_experience	25.355361	55.935459	9.719556	8.989625
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	conditional_on_explanation_and_results	12.929115	41.908157	23.606780	21.555948
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	skeptical_requires_concrete_evidence	3.571431	17.166669	41.880950	37.380951
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	institutional_and_local_experience	27.518154	53.416494	10.128467	8.936885
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	conditional_on_explanation_and_results	15.088035	39.781590	24.359258	20.771117
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	skeptical_requires_concrete_evidence	4.759582	14.913349	41.103247	39.223821
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	institutional_and_local_experience	32.985767	57.348562	6.256206	3.409465
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	conditional_on_explanation_and_results	22.297295	52.162160	15.212356	10.328189
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	skeptical_requires_concrete_evidence	10.990987	30.315313	31.171174	27.522526
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	institutional_and_local_experience	35.870861	54.358538	5.267624	4.502977
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	conditional_on_explanation_and_results	22.745098	47.389058	16.449943	13.415901
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	skeptical_requires_concrete_evidence	7.244943	19.245932	38.171522	35.337603
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	institutional_and_local_experience	29.292417	51.374915	10.663990	8.668678
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	conditional_on_explanation_and_results	17.672762	38.979347	24.741859	18.606031
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	skeptical_requires_concrete_evidence	5.423422	13.202943	45.410079	35.963556
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	institutional_and_local_experience	33.864277	49.593501	9.208563	7.333659
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	conditional_on_explanation_and_results	20.867812	36.892035	23.128153	19.112001
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	skeptical_requires_concrete_evidence	7.591145	10.936768	42.870334	38.601753
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	institutional_and_local_experience	4.570822	34.592281	31.523603	29.313294
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	conditional_on_explanation_and_results	1.203775	16.436852	48.719628	33.639746
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	skeptical_requires_concrete_evidence	0.179131	4.120014	60.837440	34.863415
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	institutional_and_local_experience	41.101954	51.709400	3.922471	3.266175
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	conditional_on_explanation_and_results	29.823908	44.596840	12.641340	12.937911
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	skeptical_requires_concrete_evidence	11.898137	18.379636	32.175919	37.546308
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	institutional_and_local_experience	39.266403	55.165862	3.244188	2.323548
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	conditional_on_explanation_and_results	29.888990	51.733555	9.701118	8.676337
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	skeptical_requires_concrete_evidence	14.796246	29.174497	25.600844	30.428414
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	institutional_and_local_experience	22.001024	45.712089	13.272090	19.014797
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	conditional_on_explanation_and_results	10.843711	28.472021	26.964339	33.719928
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	skeptical_requires_concrete_evidence	3.222849	5.371404	44.383047	47.022700
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	institutional_and_local_experience	40.757927	51.508129	4.949724	2.784220
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	conditional_on_explanation_and_results	32.751894	43.837504	12.577472	10.833130
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	skeptical_requires_concrete_evidence	16.782207	19.035238	30.213752	33.968804
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	institutional_and_local_experience	23.846155	54.086534	12.524038	9.543272
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	conditional_on_explanation_and_results	12.430929	37.596696	26.104964	23.867411
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	skeptical_requires_concrete_evidence	3.868235	12.118471	40.374735	43.638559
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	institutional_and_local_experience	32.776989	48.899147	8.061081	10.262783
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	conditional_on_explanation_and_results	20.261437	35.420619	20.029519	24.288425
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	skeptical_requires_concrete_evidence	5.680191	12.052504	36.539381	45.727924
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	institutional_and_local_experience	3.572234	26.982699	60.188723	9.256345
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	conditional_on_explanation_and_results	0.774467	11.851676	78.925137	8.448720
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	skeptical_requires_concrete_evidence	0.208669	3.037331	87.920241	8.833759
県全域｜公立病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	institutional_and_local_experience	31.552686	55.562077	9.715293	3.169945
県全域｜公立病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	conditional_on_explanation_and_results	20.634921	48.421420	21.193093	9.750566
県全域｜公立病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	skeptical_requires_concrete_evidence	10.038911	25.389105	40.408560	24.163424
北信｜指定管理評価｜須坂市 指定管理者評価	institutional_and_local_experience	24.647645	53.231352	9.126847	12.994156
北信｜指定管理評価｜須坂市 指定管理者評価	conditional_on_explanation_and_results	13.389627	42.018495	17.812623	26.779255
北信｜指定管理評価｜須坂市 指定管理者評価	skeptical_requires_concrete_evidence	5.014167	19.424463	30.542837	45.018534
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価A	institutional_and_local_experience	29.826104	59.476118	7.021791	3.675987
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価A	conditional_on_explanation_and_results	18.796415	49.603071	18.745202	12.855313
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価A	skeptical_requires_concrete_evidence	8.068744	25.633556	34.314014	31.983686
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価B	institutional_and_local_experience	26.892293	63.503317	6.723075	2.881315
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価B	conditional_on_explanation_and_results	16.138328	57.453496	18.470005	7.938171
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価B	skeptical_requires_concrete_evidence	8.398953	33.741612	34.266551	23.592884
