system	policy_literacy	Program_pct	Process_pct	理解困難_pct	"理解後
非納得_pct"
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	あり	21.656131	47.576546	13.115160	17.652163
県全域｜政策評価｜長野県 政策評価	なし	14.241596	36.868986	27.295404	21.594014
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	あり	24.478592	47.214603	13.803509	14.503296
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価A	なし	14.734234	36.849353	29.633713	18.782701
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	あり	31.467398	52.624360	7.268425	8.639817
中信｜行政評価/施策評価｜塩尻市 施策評価B	なし	21.704341	45.173988	20.180340	12.941330
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	あり	27.037747	43.093546	12.185445	17.683262
中信｜行政評価/施策評価｜大町市 行政評価	なし	17.004162	34.812761	27.808597	20.374480
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	あり	25.683581	44.565361	11.454227	18.296831
中信｜行政評価/施策評価｜安曇野市 施策評価	なし	15.337840	33.391888	28.486484	22.783788
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	あり	25.664667	31.943891	9.979955	32.411487
北信｜行政評価/施策評価｜千曲市 施策評価	なし	13.846951	23.461094	24.558003	38.133952
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	あり	22.302160	42.989992	13.125113	21.582735
北信｜行政評価/施策評価｜長野市 施策評価	なし	12.171174	33.163797	29.182740	25.482288
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	あり	29.298696	41.425911	12.278658	16.996734
北信｜行政評価/施策評価｜飯山市 施策評価	なし	19.022747	32.602132	26.740950	21.634171
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	あり	27.605203	42.800305	4.804896	24.789595
南信｜行政評価/住民満足度調査｜箕輪町 行政評価	なし	19.787234	35.972644	11.474165	32.765957
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	あり	19.040654	44.866921	15.223749	20.868676
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価A	なし	10.603915	34.661183	32.364615	22.370287
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	あり	22.124534	42.562697	15.292589	20.020180
南信｜行政評価/議会評価｜飯田市 行政評価B	なし	11.614651	32.948553	32.207494	23.229302
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	あり	27.899924	50.884511	10.133939	11.081627
南信｜行政評価/議会評価｜駒ヶ根市 行政評価	なし	18.430562	44.992257	22.560662	14.016518
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	あり	28.770426	46.999735	10.929551	13.300289
中信｜行政評価/事務事業評価｜安曇野市 事務事業評価	なし	18.560505	37.790219	25.129749	18.519526
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	あり	23.364606	40.881635	15.820591	19.933168
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価A	なし	13.773004	31.614401	34.905419	19.707177
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	あり	26.032123	39.054832	14.867915	20.045131
中信｜行政評価/事務事業評価｜松本市 行政評価/事務事業評価B	なし	18.540410	30.181167	31.337533	19.940890
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	あり	2.945234	21.629081	36.017794	39.407890
北信｜行政評価/事務事業評価｜中野市 行政評価	なし	1.170567	15.844487	56.633222	26.351723
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	あり	34.724759	44.550229	8.568293	12.156719
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価A	なし	24.411689	36.388413	20.151103	19.048794
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	あり	33.702801	50.028868	6.892967	9.375363
北信｜行政評価/事務事業評価｜長野市 事務事業評価B	なし	25.232373	43.833598	16.073449	14.860579
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	あり	16.052738	31.368756	18.514920	34.063586
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価A	なし	9.383576	24.327783	35.503931	30.784710
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	あり	35.773233	43.811123	8.450489	11.965155
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 事務事業評価B	なし	27.532185	36.699240	20.117891	15.650684
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	あり	18.565626	42.385701	16.721970	22.326704
東信｜行政評価/事務事業評価｜佐久市 行政評価	なし	9.938218	30.238308	33.451015	26.372459
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	あり	25.467034	37.994504	12.733517	23.804945
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書A	なし	16.348661	29.828415	27.563487	26.259438
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	あり	2.133899	17.315522	67.258512	13.292067
南信｜行政報告書｜岡谷市 行政報告書B	なし	1.016555	11.240198	82.849261	4.893986
県全域｜公立病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	あり	25.474068	48.834818	14.918895	10.772219
県全域｜公立病院評価｜長野県立病院機構 公立病院評価	なし	18.123811	40.210455	29.642897	12.022836
北信｜指定管理評価｜須坂市 指定管理者評価	あり	18.846714	43.314378	11.929637	25.909271
北信｜指定管理評価｜須坂市 指定管理者評価	なし	11.575849	35.853160	24.507546	28.063444
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価A	あり	24.761267	51.281619	11.492714	12.464400
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価A	なし	15.020299	41.576453	26.099460	17.303787
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価B	あり	21.895027	56.591028	12.229341	9.284603
東信｜指定管理評価｜上田市 指定管理者評価B	なし	13.958263	48.922338	25.111187	12.008212
